Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Longdai |
Αριθμό μοντέλου: | LW |
Έγγραφο: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | 15000USD-25000USD |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο ή Προσαρμοσμένο |
Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες μέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σετ ανά μήνα |
Κούπα σπινθήρα: | 4000r/min | Υλικό: | ΣΥ304 |
---|---|---|---|
Μηχανήματα: | φυγοκέντρωση διαχωρισμού | Εύκολη συντήρηση: | Γρήγορη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμό |
παράθεση: | Διπλός κινητήρας με διπλό μεταγωγό | Ταχύτητα τυμπάνων: | Κατά προσέγγιση 3200r/min |
Βάρος: | 1400 | Χαρακτηριστικά: | Συνεχή λειτουργία, υψηλή απόδοση, χαμηλή συντήρηση |
Τύπος εκφόρτωσης: | Σπειροειδής απαλλαγή βιδών | Υποβάλτε τον τύπο σε φυγοκέντρωση: | Η καράφα υποβάλλει σε φυγοκέντρωση |
Επισημαίνω: | Solid-Liquid η καράφα χωρισμού υποβάλλει σε φυγοκέντρωση,Οριζόντια κεντρική φυγοκέντρωση,Μεγάλης κλίμακας κεντρίφωση αποσβεστήρα |
Αποκεντρωτήρας αποσβεστήρα με οριζόντιο δοχείο για συνεχή διαχωρισμό στερεών και υγρών σε μεγάλες βιομηχανικές εφαρμογές
Η κεντροαστροφύλαξη με στερεό μπολ και οριζόντιο μπολ είναι ειδικά σχεδιασμένη για την αποτελεσματική διαίρεση υγρών από στερεά με χρήση κεντροαστροφικής δύναμης.
Μια κεντροτηλεφερίκτρια οριζόντιου μπολ είναι ιδανική για τη συνεχή διαίρεση των αιωρούμενων στερεών από τα υγρά σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.Ο σχεδιασμός του διευκολύνει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή απόδοση.
Οριζόντια σχεδίαση μπολ:
Στερεό μπολ:
Μεταγωγός βίδας:
Κεντρόφυτη δύναμη:
Συνεχή λειτουργία:
Σχήμα | Διάμετρος τύμπου ((mm) | Δυνατότητα επεξεργασίας ((m3/h) | Βάρος ((kg) | Μέγεθος (max) (mm) |
LW250 | 250 | 1 ~ 4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5 έως 18 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW450 | 450 | 5 ~ 28 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW520 | 520 | 10 ~ 35 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LW550 | 550 | 10 ~ 45 | 6500 | 5038*1388*1578 |
LW580 | 580 | 15 ~ 20 | 7000 | 4800*1580*1280 |
LW620 | 620 | 18 έως 30 | 10000 | 5450*1770*1300 |
LW650 | 650 | 20~60 | 8500 | 5100*1800*1560 |
LW760 | 760 | 50 έως 100 | 16000 | 5800*2200*1650 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Vance
Τηλ.:: +8615301537517
Φαξ: 86-0510-87837599