| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | Longdai |
| Αριθμό μοντέλου: | LW |
| Έγγραφο: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνοδος |
|---|---|
| Τιμή: | 15000USD-25000USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο ή Προσαρμοσμένο |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100set ανά μήνα |
| Κούπα σπινθήρα: | 4000R/λεπτό | Υλικό: | SS304 |
|---|---|---|---|
| Μηχανήματα: | Φυγοκεντρικός διαχωρισμός | Εύκολη συντήρηση: | Γρήγορη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμό |
| Ιδιωματική φράση: | Διπλός κινητήρας με διπλό μεταγωγό | Ταχύτητα τυμπάνων: | Κατά προσέγγιση 3200r/min |
| Βάρος: | 1400 | Χαρακτηριστικά: | Συνεχή λειτουργία, υψηλή απόδοση, χαμηλή συντήρηση |
| Τύπος απαλλαγής: | Σπειροειδής απαλλαγή βιδών | Υποβάλτε τον τύπο σε φυγοκέντρωση: | Φυγοκεντριακός φυγόκεντρος |
Συνεχή κεντρίφωση με στερεό δοχείο για αποβλήτωση
Η συνεχής αποστρατηγική αποστακτήρα στερεών μπολ είναι ένα προηγμένο βιομηχανικό σύστημα διαχωρισμού που έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική αποβρύθμιση των στερεών υγρών λιπασμάτων.,Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται ευρέως σε πολυάριθμες βιομηχανίες όπου απαιτείται συνεχής, μεγάλης κλίμακας αποβλήτωση.
Σύνοψη
Αυτή η φυγοκεντρική χρησιμοποιεί υψηλή φυγοκεντρική δύναμη για να διαχωρίζει συνεχώς στερεά από υγρά.όπου μειώνει σημαντικά την περιεκτικότητα σε υγρασία των στερεών υλικών μέσω μηχανικού διαχωρισμού.
Βασικά στοιχεία
Κούπα:
Ένα οριζόντια προσανατολισμένο, περιστρεφόμενο στερεό μπολ που παρέχει την επιφάνεια στην οποία συμβαίνει ο διαχωρισμός.
Μεταγωγός βίδας:
Εσωτερική βίδα που λειτουργεί με διαφορετική ταχύτητα σε σχέση με το μπολ, μεταφέροντας συνεχώς τα διαχωρισμένα στερεά προς το άκρο εκκένωσης.
Λιμένες εισόδου και εξόδου:
Η είσοδος τροφοδοσίας εισάγει λιπάσματα στο σύστημα, ενώ οι ξεχωριστές έξοδοι αποβάλλουν αποβραδυνμένα στερεά και διασαφηνισμένο υγρό.
| Σχήμα | Διάμετρος τύμπου ((mm) | Δυνατότητα επεξεργασίας ((m3/h) | Βάρος ((kg) | Μέγεθος (max) (mm) |
| LW250 | 250 | 1 ~ 4 | 1300 | 2750*720*900 |
| LW350 | 350 | 5 έως 18 | 2200 | 3412*1090*950 |
| LW450 | 450 | 5 ~ 28 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW520 | 520 | 10 ~ 35 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW550 | 550 | 10 ~ 45 | 6500 | 5038*1388*1578 |
| LW580 | 580 | 15 ~ 20 | 7000 | 4800*1580*1280 |
| LW620 | 620 | 18 έως 30 | 10000 | 5450*1770*1300 |
| LW650 | 650 | 20~60 | 8500 | 5100*1800*1560 |
| LW760 | 760 | 50 έως 100 | 16000 | 5800*2200*1650 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Vance
Τηλ.:: +8615301537517
Φαξ: 86-0510-87837599